Code | Module | Enseignant | Crédits | Période | Mode |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Marketing | 4 | Sep-Dec | P | |
![]() | Stratégie du marketing Digital | 3 | Sep-Dec | P | |
![]() | Communication Digitale | 3 | Sep-Dec | D | |
![]() | E-reputation et Branding Mangement | 4 | Sep-Dec | P | |
![]() | Web mastering 1 | 2 | Sep-Dec | P | |
![]() | Rédaction de contenus et ergonomie numérique | 2 | Sep-Dec | P | |
![]() | Anglais des affaires 1 | 3 | Sep-Dec | P | |
![]() | Développement personnel et coaching | 1 | Sep-Dec | P | |
![]() | Risque et sécurité Numérique | 1 | Sep-Dec | P | |
![]() | Management des SI | 3 | Sep-Dec | P | |
![]() | Marketing Digital B2B ou Contenu d’infographie | 4 | Sep-Dec | P |
Code | Module | Enseignant | Crédits | Période | Mode |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Analyse du comportement du cyberconsommateur | 3 | Janv-Mai | P | |
![]() | Marketing des médias sociaux | 2 | Janv-Mai | P | |
![]() | CRM et SCRM | 2 | Janv-Mai | D | |
![]() | Stratégie commerciale connectée | 2 | Janv-Mai | P | |
![]() | E-merchandising | 2 | Janv-Mai | P | |
![]() | E-business | 2 | Janv-Mai | P | |
![]() | Web mastering 2 | 2 | Janv-Mai | P | |
![]() | Growth hacking | 2 | Janv-Mai | P | |
MPMD241 | Anglais des affaires 2 | 3 | Janv-Mai | P | |
![]() | Techniques de Communication | 2 | Janv-Mai | P | |
![]() | Data warehouse | 1 | Janv-Mai | P | |
![]() | Management de projet Digital | 3 | Janv-Mai | P | |
![]() | Marketing et RSE ou Marketing des services | 4 | Janv-Mai | P |
Code | Module | Enseignant | Crédits | Période | Mode |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Fouille des données et segmentation | 3 | Sep-Dec | P | |
![]() | Stratégie multicanale et cross-canal | 2 | Sep-Dec | P | |
![]() | Marketing Mobile | 2 | Sep-Dec | D | |
![]() | Web Mastering 3 | 2 | Sep-Dec | P | |
![]() | Mastering Social media | 2 | Sep-Dec | P | |
![]() | Google Analytics | 2 | Sep-Dec | P | |
![]() | Business Communication | 2 | Sep-Dec | P | |
![]() | Intiation à la méthodologie de projet | 2 | Sep-Dec | P | |
![]() | Droit d’internet et commerce electronique | 2 | Sep-Dec | P | |
![]() | Techniques qualitatives et quantitatives appliquées | 3 | Sep-Dec | P | |
![]() | Business game | 2 | Sep-Dec | P | |
![]() | Intelligence Artificielle | 2 | Sep-Dec | P | |
![]() | Progiciel de Gestion Intégrée ou Réalisation d’un projet semestriel | 4 | Sep-Dec | P |
Code | Module | Crédits | Période |
---|---|---|---|
![]() | Stage et préparation d’un mémoire | 30 | Feb-Mai |
Responsable de la filière
Bureau 304 3ème étage
Rue du Lac d’Annecy,
Les Berges du Lac 1053,
Tunis, Tunisie
(+216) 97 989 282
s.landolsi@lbs.tn
Lun – Ven 08:00 – 17:00