Code | Module | Crédits | Période | Mode |
---|---|---|---|---|
![]() | Principes de Gestion 1 | 5 | Sep-Dec | P |
![]() | Comptabilité Financière 1 | 5 | Sep-Dec | P |
![]() | Microéconomie | 5 | Sep-Dec | P |
![]() | Mathématique 1 | 5 | Sep-Dec | P |
![]() | Introduction au Droit | 2 | Sep-Dec | P |
![]() | Mathématiques Financières | 3 | Sep-Dec | P |
![]() | Anglais 1 | 2 | Sep-Dec | P |
![]() | Aptitudes en TIC 1 | 3 | Sep-Dec | P |
Code | Module | Crédits | Période | Mode |
---|---|---|---|---|
![]() | Principes de Gestion 2 | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Comptabilité Financière 2 | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Mathématique 2 | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Statistique Descriptive et Calculs de Probabilité | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Macroéconomie | 3 | Janv-Mai | P |
![]() | Droit des Sociétés Commerciales | 2 | Janv-Mai | P |
![]() | Anglais 2 | 2 | Janv-Mai | P |
![]() | Aptitudes en TIC 2 | 3 | Janv-Mai | P |
Code | Module | Crédits | Période | Mode |
---|---|---|---|---|
![]() | Fondamentaux du Management | 5 | Sep-Dec | P |
![]() | Comptabilité de Gestion | 5 | Sep-Dec | P |
![]() | Fondamentaux du Marketing | 5 | Sep-Dec | P |
![]() | Conférences et Séminaires | 5 | Sep-Dec | P |
![]() | Anglais 3 | 2 | Sep-Dec | P |
![]() | Développement personnel et coaching 1 | 3 | Sep-Dec | P |
![]() | Fiscalité | 3 | Sep-Dec | P |
![]() | Statistique Inférentielle | 2 | Sep-Dec | P |
Code | Module | Crédits | Période | Mode |
---|---|---|---|---|
![]() | Fondamentaux de la GRH | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Diagnostic Financier | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Gestion de la Production | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Anglais 4 | 2 | Janv-Mai | P |
![]() | Développement personnel et coaching 2 | 3 | Janv-Mai | P |
![]() | Système d’information de gestion | 3 | Janv-Mai | P |
![]() | Modélisation et Aide à la Décision | 2 | Janv-Mai | P |
Code | Module | Crédits | Période | Mode |
---|---|---|---|---|
![]() | Gestion Financière Internationale | 3 | Sep-Dec | P |
![]() | Gestion des Institutions Financières | 2 | Sep-Dec | P |
![]() | Econométrie appliquée à la Finance | 4 | Sep-Dec | P |
![]() | Gestion de Portefeuille | 4 | Sep-Dec | P |
![]() | Elaboration et validation du rapport de stage | 5 | Sep-Dec | P |
![]() | Anglais des Affaires 1 | 2 | Sep-Dec | P |
![]() | Entrepreneuriat 1 | 3 | Sep-Dec | P |
![]() | Gestion des Risques Financiers | 4 | Sep-Dec | P |
![]() | IA pour les entreprises | 3 | Sep-Dec | P |
Code | Module | Crédits | Période | Mode |
---|---|---|---|---|
![]() | Ingénierie Financière et Montages Financiers | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Politiques Financières de l’Entreprise | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Contrôle de Gestion | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Projet Tutoré | 5 | Janv-Mai | P |
![]() | Anglais des Affaires 2 | 2 | Janv-Mai | P |
![]() | VBA Access | 3 | Janv-Mai | P |
![]() | Responsabilité sociétale et environnementale | 3 | Janv-Mai | P |
![]() | Application pratique de l’IA | 2 | Janv-Mai | P |
Responsable de la filière
Bureau 304 3ème étage Rue du Lac d’Annecy,
Les Berges du Lac 1053, Tunis, Tunisie
(+216)99 762 272
manel.hamdi@lbs.tn
Lun – Ven 08:00 – 17:00