| Code | Module | Crédits | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Principes de Gestion 1 | 5 | Sep-Dec | P | |
| Comptabilité Financière 1 | 5 | Sep-Dec | P | |
| Microéconomie | 5 | Sep-Dec | P | |
| Mathématique 1 | 5 | Sep-Dec | P | |
| Introduction au Droit | 2 | Sep-Dec | P | |
| Mathématiques Financières | 3 | Sep-Dec | P | |
LGTC161 | Anglais 1 | 2 | Sep-Dec | P |
| Aptitudes en TIC 1 | 3 | Sep-Dec | P |
| Code | Module | Crédits | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Principes de Gestion 2 | 5 | Janv-Mai | P | |
| Comptabilité Financière 2 | 5 | Janv-Mai | P | |
| Mathématique 2 | 5 | Janv-Mai | P | |
| Statistique Descriptive et Calculs de Probabilité | 5 | Janv-Mai | P | |
| Macroéconomie | 3 | Janv-Mai | P | |
| Droit des Sociétés Commerciales | 2 | Janv-Mai | P | |
LGTC261 | Anglais 2 | 2 | Janv-Mai | P |
| Aptitudes en TIC 2 | 3 | Janv-Mai | P |
| Code | Module | Crédits | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité intermédiaire 1 | 5 | Sep-Dec | P | |
| Comptabilité de Gestion | 5 | Sep-Dec | P | |
| IRPP/IS | 5 | Sep-Dec | P | |
| Conférence et Séminaires | 5 | Sep-Dec | P | |
LGCP351 | Anglais 3 | 2 | Sep-Dec | P |
| Développement personnel et coaching 1 | 3 | Sep-Dec | P | |
| Diagnostic financier et Gestion de trésorerie | 3 | Sep-Dec | P | |
| Communication et Marketing Digital | 2 | Sep-Dec | P |
| Code | Module | Crédits | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité intermédiaire 2 | 5 | Janv-Mai | P | |
| Contrôle interne | 5 | Janv-Mai | P | |
| TVA et Droit de Consommation | 5 | Janv-Mai | P | |
| Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage | 5 | Janv-Mai | P | |
LGCP451 | Anglais 4 | 2 | Janv-Mai | P |
| Développement personnel et coaching 2 | 3 | Janv-Mai | P | |
| Système d’information de gestion | 3 | Janv-Mai | P | |
| Analyse de données et Modélisation | 2 | Janv-Mai | P |
| Code | Module | Crédits | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité avancée | 6 | Sep-Dec | P | |
| Cadre conceptuel et présentation des états financiers | 5 | Sep-Dec | P | |
| Contrôle de Gestion | 5 | Sep-Dec | P | |
| Elaboration et validation du rapport de stage | 5 | Sep-Dec | P | |
LGCP551 | Anglais des affaires 1 | 2 | Sep-Dec | P |
| Entrepreneuriat | 3 | Sep-Dec | P | |
| Finances publiques | 2 | Sep-Dec | P | |
| IA pour les entreprises | 2 | Sep-Dec | P |
| Code | Module | Crédits | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité internationale: IFRS | 6 | Janv-Mai | P | |
| Audit | 5 | Janv-Mai | P | |
| Décisions Financières | 5 | Janv-Mai | P | |
| Projet Tutoré | 5 | Janv-Mai | P | |
LGCP651 | Anglais des affaires 2 | 2 | Janv-Mai | P |
| Logiciels d’économétrie | 3 | Janv-Mai | P | |
| Responsabilité sociétale et environnementale | 2 | Janv-Mai | P | |
| Application pratique de l’IA | 2 | Janv-Mai | P |
Responsable de la filière
Bureau 313 3ème étage Rue du Lac d’Annecy, Les Berges du Lac 1053, Tunis, Tunisie
(+216)95 125 622
s.benbelgacem@lbs.tn
Lun – Ven 08:00 – 17:00